За да не губите от времето си, посещавайки счетоводна къща за получаване, подпечатване или подписване на документи, ние извършваме счетоводни онлайн услуги. Работим с лесни, познати и удобни средства за онлайн комуникация – Viber, WhatsApp, Email. Използваме цифрови сертификати за универсален електронен подпис, с помощта на които обработваме и подаваме необходимите документи и декларации към НСИ, НАП, НОИ и др. институции.
От Вас искаме само да изберете метод как да ни предоставите първичната документация – чрез куриерска услуга или чрез електронната ни поща This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., където трябва да ни изпратите сканираните документи. Всичко останало оставете на нас.
Видове счетоводни услуги:
Еднократни услуги | Месечно абонаментно обслужване | ||
Фирми, нерегистрирани по ДДС | Фирми, регистрирани по ДДС | ||
Вид услуга | Цена | Вид услуга | Вид услуга |
Попълване на данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ | 15.00 лв | Да | Да |
Данъчна декларация за облагане на патентен данък | 10.00 лв. | Да | Да |
Подаване на нулеви справки-декларации по ЗДДС | 5.00 лв/ месец | Да | Да |
Подаване на данъчна декларация и публикуване на ГФО на фирми без дейност | 50.00 лв. | Да | Да |
Еднократно годишно счетоводно приключване на фирми с малък документооборот | 150.00 лв. | 150.00 лв. | 150.00 лв. |
Регистрация/Деригистрация по ЗДДС | 250.00 лв. | Да | Да |
Изготвяне на платежни документи | 2.00 лв. | Да | Да |
Изготвяне на осигурителни декларации обр. 1 или обр. 6 | 5.00 лв. | Да | Да |
Изготвяне на трудов или граждански договор | 10.00 лв. | Да | Да |
Изготвяне на уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ | 5.00 лв. | Да | Да |
Фирми, нерегистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец | Фирми, извършващи само услуги | Фирми, извършващи търговия | Фирми - производители |
до 20 документа | 90.00 лв. | 130.00 лв. | 170.00 лв. |
от 21 до 50 документа | 140.00 лв. | 170.00 лв. | 200.00 лв. |
от 51 до 100 документа | 170.00 лв. | 200.00 лв. | 240.00 лв. |
от 101 до 150 документа | 190.00 лв. | 230.00 лв. | 270.00 лв. |
над 150 документа | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Фирми, регистрирани по ЗДДС
Брой документи на месец | Фирми, извършващи само услуги | Фирми, извършващи търговия | Фирми - производители |
до 20 документа | 190.00 лв. | 200.00 лв. | 250.00 лв. |
от 21 до 50 документа | 240.00 лв. | 260.00 лв. | 290.00 лв. |
от 51 до 100 документа | 290.00 лв. | 300.00 лв. | 350.00 лв. |
от 101 до 150 документа | 340.00 лв. | 360.00 лв. | 430.00 лв. |
над 150 документа | по договаряне | по договаряне | по договаряне |
Допълнителни такси: Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне и подаване на годишна данъчна декларация, съставяне на Годишен финансов отчет – едномесечно възнаграждение.